| 15. 03. 2012 - 23. 03. 2012 | Putování po stopách historických pramenů |
| 10. 05. 2012 - 18. 05. 2012 | Putování po stopách historických pramenů |
| 06. 09. 2012 - 14. 09. 2012 | Putování po stopách historických pramenů |
| 08. 11. 2012 - 16. 11. 2012 | Putování po stopách historických pramenů |
![]() | Izrael |
![]() | Jordánsko (Jordánské hášimovské království) |
![]() | Sýrie (Syrská arabská republika) |
![]() | Libanon |
USD | 18,845 |
GBP | 29,787 |
EUR | 24,915 |
ILS | |
JOD | 26,993 |
SYP | 33,353 |
LBP | 12,732 |
Izrael | 10°C |
Jordánsko | 5°C |
Sýrie | -1°C |
Libanon | 11°C |